N ¿Ï° 7±Þ´ëºñ
ÃֽбâÃâ±îÁö ¹Ý¿µµÈ ȸÂ÷º° ¹®Á¦ Ç®ÀÌ Àü·«
[¹®Á¦Ç®ÀÌ] 2025 Á¤º´¿ ȸÂ÷º° ¹®Á¦Ç®ÀÌ : °ø¹«¿ø °æÁ¦ÇÐ ÃֽбâÃâ
°ÁÂÁ¤º¸
| °Á¹üÀ§ |
|
|---|---|
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
|
| ¼ö°´ë»ó |
|
±³ÀçÁ¤º¸
°ÀǸñÂ÷
| °ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
|---|---|---|
| 1°. ±¹°¡Á÷ 7±Þ 2024, ±¹°¡Á÷ 7±Þ 2023 No.1~5 | ¸Àº¸±â 1 | 89ºÐ |
| 2°. ±¹°¡Á÷ 7±Þ 2023 No.6~20, ±¹°¡Á÷ 7±Þ 2022 No.1~8 | 74ºÐ | |
| 3°. ±¹°¡Á÷ 7±Þ 2022 No.9~20 | 36ºÐ | |
| 4°. ±¹°¡Á÷ 7±Þ 2022 No.21~25, ±¹°¡Á÷ 7±Þ 2021 No.1~25 | 93ºÐ | |
| 5°. ±¹°¡Á÷ 7±Þ 2020 No.6~25, ±¹°¡Á÷ 7±Þ 2019 No.1~15 | 69ºÐ | |
| 6°. ±¹°¡Á÷ 7±Þ 2019 No.16~20, ±¹°¡Á÷ 7±Þ 2018 No.1~20 | 50ºÐ | |
| 7°. Áö¹æÁ÷ 7±Þ 2024³â, Áö¹æÁ÷ 7±Þ 2023³â, Áö¹æÁ÷ 7±Þ 2022³â | 96ºÐ | |
| 8°. Áö¹æÁ÷ 7±Þ 2021³â, Áö¹æÁ÷ 7±Þ 2020³â | 82ºÐ | |
| 9°. Áö¹æÁ÷ 7±Þ 2019³â | 26ºÐ | |
| 10°. Áö¹æÁ÷ 7±Þ 2018³â, ¼¿ï½Ã 7±Þ 2024³â | 86ºÐ | |
| 11°. ¼¿ï½Ã 7±Þ 2023³â, ¼¿ï½Ã 7±Þ 2022³â | 81ºÐ | |
| 12°. ¼¿ï½Ã 7±Þ 2021³â | 41ºÐ | |
| 13°. ¼¿ï½Ã 7±Þ 2020³â, ¼¿ï½Ã 7±Þ 2019³â£¨Á¦1ȸ£© | 82ºÐ | |
| 14°. ¼¿ï½Ã 7±Þ 2019³â£¨Á¦2ȸ£©, ¼¿ï½Ã 7±Þ 2018³â£¨Á¦1ȸ£© | 72ºÐ | |
| 15°. ¼¿ï½Ã 7±Þ 2018³â£¨Á¦2ȸ£©, ±¹°¡Á÷ 9±Þ 2024³â | 53ºÐ | |
| 16°. ±¹°¡Á÷ 9±Þ 2023³â, ±¹°¡Á÷ 9±Þ 2022³â, ±¹°¡Á÷ 9±Þ 2021³â | 82ºÐ | |
| 17°. ±¹°¡Á÷ 9±Þ 2020³â, ±¹°¡Á÷ 9±Þ 2019³â, ±¹°¡Á÷ 9±Þ 2018³â | 75ºÐ | |
| 18°. ±¹È¸ 8±Þ 2024³â No.1~15 | 44ºÐ | |
| 19°. ±¹È¸ 8±Þ 2024³â No.16~25, ±¹È¸ 8±Þ 2023³â | 93ºÐ | |
| 20°. ±¹È¸ 8±Þ 2022³â | 73ºÐ | |
| 21°. ±¹È¸ 8±Þ 2021³â No.1~15 | 45ºÐ | |
| 22°. ±¹È¸ 8±Þ 2021³â No.16~25, ±¹È¸ 8±Þ 2020³â | 74ºÐ | |
| 23°. ±¹È¸ 8±Þ 2019³â | 47ºÐ | |
| 24°. ±¹È¸ 8±Þ 2018³â ¢º¿Ï° | 53ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×

11,000¿ø