

Åä¸ñÁ÷ °ø¹«¿øÀ̶õ?
| Åä¸ñÁ÷ °ø¹«¿ø | ||
|---|---|---|
| ¼Ò¼Ó | · ±¹°¡ºÎó / Áö¹æÀÚÄ¡´Üü ¹× ±³À°Ã» | |
| ±Ù¹«Ã³ | ±¹°¡Á÷ | Áö¹æÁ÷/±³À°Ã» |
|
±¹Åä±³ÅëºÎ, ÇØ¾ç¼ö»êºÎ, ±×¹ÛÀÇ Á¤ºÎ ºÎó ¹× »êÇϱâ°ü¿¡¼ ±Ù¹« |
½Ã¡¤±º¡¤±¸Ã» ¹× »ç¾÷¼Ò, °¢ Áö¿ª ±³À°Ã» µî¿¡¼ ±Ù¹« |
|
| ÇÏ´ÂÀÏ |
|
|
| ä¿ë±Þ¼ö | · 7±Þ ¶Ç´Â 9±Þ | |
°¡»êÁ¡ ÀÚ°ÝÁõ ¾øÀÌ Àü°ø°ú¸ñ °ú¶ô¸¸ ÇÇÇØµµ
ÃæºÐÈ÷ ÇÕ°Ý °¡´ÉÇÑ Åä¸ñÁ÷!
ÀÓ¿ë ÈÄ Á¤³â±îÁö ´©¸± ¼ö ÀÖ´Â Åä¸ñÁ÷ÀÇ ÀåÁ¡À» ¸ð¾Æ¼ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.






ä¿ëÀýÂ÷

Çʱâ½ÃÇè
| °ú¸ñ¼ö | ½ÃÇè °ú¸ñ | ||
|---|---|---|---|
| ÃÑ 5°ú¸ñ | ±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç, ÀÀ¿ë¿ªÇÐ, Åä¸ñ¼³°è | ||
| ¹®Ç×¼ö | À¯Çü | ÃÑ ½Ã°£ | °ú¶ô±âÁØ |
| ÃÑ 100¹®Ç× (°ú¸ñº° 20¹®Ç×) | 4Áö ¼±´ÙÇü | ÃÑ 110ºÐ | 40Á¡ ¹Ì¸¸ |
| °ú¸ñ¼ö | 1Â÷ ½ÃÇè°ú¸ñ | ||
|---|---|---|---|
| ÃÑ 3°³ ¿µ¿ª | PSAT(¾ð¾î³í¸®¿µ¿ª, »óȲÆÇ´Ü¿µ¿ª, ÀÚ·áÇØ¼®¿µ¿ª) * ¿µ¾î/Çѱ¹»ç ´É·Â°ËÁ¤½ÃÇèÀ¸·Î ´ëü | ||
| ¹®Ç×¼ö | À¯Çü | ÃÑ ½Ã°£ | °ú¶ô±âÁØ |
| 75¹®Ç× (°ú¸ñº° 25¹®Ç×) | 5Áö ¼±´ÙÇü | ¾ð¾î³í¸®¡¤»óȲÆÇ´Ü¿µ¿ª(120ºÐ) | 40Á¡ ¹Ì¸¸ |
| ÀÚ·áÇØ¼®¿µ¿ª(60ºÐ) | |||
| °ú¸ñ¼ö | ½ÃÇè °ú¸ñ | ||
|---|---|---|---|
| ÃÑ 4°ú¸ñ | ¹°¸®, ÀÀ¿ë¿ªÇÐ, ¼ö¸®¼ö¹®ÇÐ, ÅäÁú¿ªÇÐ | ||
| ¹®Ç×¼ö | À¯Çü | ÃÑ ½Ã°£ | °ú¶ô±âÁØ |
| ÃÑ 100¹®Ç× (°ú¸ñº° 25¹®Ç×) | 4Áö ¼±´ÙÇü | ÃÑ 100ºÐ | 40Á¡ ¹Ì¸¸ |
| °ú¸ñ¼ö | ½ÃÇè °ú¸ñ | ||
|---|---|---|---|
| ÃÑ 5°ú¸ñ | ±¹¾î(Çѹ®Æ÷ÇÔ), ¹°¸®, ÀÀ¿ë¿ªÇÐ, ¼ö¸®¼ö¹®ÇÐ, ÅäÁú¿ªÇÐ * ¿µ¾î/Çѱ¹»ç ´É·Â°ËÁ¤½ÃÇèÀ¸·Î ´ëü | ||
| ¹®Ç×¼ö | À¯Çü | ÃÑ ½Ã°£ | °ú¶ô±âÁØ |
| ÃÑ 100¹®Ç× (°ú¸ñº° 20¹®Ç×) | 4Áö ¼±´ÙÇü | ÃÑ 100ºÐ | 40Á¡ ¹Ì¸¸ |

11,000¿ø
