강좌정보
| 강좌범위 |
|
|---|---|
| 강좌특징 |
|
| 수강대상 |
|
교재정보
| 교재특징 |
|
|---|
강의목차
| 강의명 | 맛보기 | 강의시간 |
|---|---|---|
| OT(2026.09.16) | OT | 65분 |
| 1강.〈오진다〉 제1편 재무회계 1장. 회계의 기초 ~ 3장. 회계의 순환과정 p.8~28(2026.09.16) | 96분 | |
| 2강.〈오진다〉 제1편 재무회계 4장. 재무보고를 위한 개념체계 1. 개념체계 일반 ~ 6. 재무제표 요소의 인식과 제거 p.29~45(2026.09.23) | 80분 | |
| 3강.〈오진다〉 제1편 재무회계 4장. 재무보고를 위한 개념체계 7. 재무제표 요소의 측정 ~ 8. 자본과 자본유지 개념 p.46~50(2026.09.23) | 42분 | |
| 4강.〈오진다〉 제1편 재무회계 5장. 재무제표 p.52~70(2026.09.23) | 97분 | |
| 5강.〈오진다〉 제1편 재무회계 6장. 현금 및 수취채권과 지급채무 p.71~81(2026.09.24) | 91분 | |
| 16강.〈오진다〉 제1편 재무회계 7장. 금융자산 1. 금융자산의 기초 p.82~87 (2026.09.30) | 56분 | |
| 17강.〈오진다〉 제1편 재무회계 7장. 금융자산 2. 지분상품 ~ 4. 재분류 p.88~97 (2026.09.30) | 61분 | |
| 8강.〈오진다〉 제1편 재무회계 8장. 재고자산 p.98~115(2026.10.01) | 109분 | |
| 9강.〈오진다〉 제1편 재무회계 9장. 유형자산 p.116~140(2026.10.08) | 136분 | |
| 10강.〈오진다〉제1편 재무회계 10장. 투자부동산 p.142~147(2026.10.18) | 31분 | |
| 11강.〈오진다〉제1편 재무회계 11장. 무형자산 p.148~158(2026.10.18) | 59분 | |
| 12강.〈오진다〉제1편 재무회계 12장. 금융부채 p.159~168(2026.10.21) | 89분 | |
| 13강.〈오진다〉제1편 재무회계 13장. 충당부채 p.170~180(2026.10.22) | 57분 | |
| 14강.〈오진다〉제1편 재무회계 14장. 자본 p.181~193(2026.10.22) | 112분 |
*유의사항

11,000원