강좌정보
| 강좌범위 |
|
|---|---|
| 강좌특징 |
|
| 수강대상 |
|
교재정보
| 교재특징 |
|
|---|
강의목차
| 강의명 | 맛보기 | 강의시간 |
|---|---|---|
| OT. 문제 1000개 풀어도 점수 널뛰는 이유(2026.08.18) | OT | 17분 |
| 1강. 1. 목적: 공공/기관계, 기업/조직계(1)(2026.09.08) | 맛보기 1 | 62분 |
| 2강. 1. 목적: 기업/조직계(2), 내부계(2026.09.08) | 76분 | |
| 3강. 2. 주제, 요지 1회(1)(2026.09.08) | 73분 | |
| 4강. 주제, 요지 1회(2)(2026.09.15) | 94분 | |
| 5강. 주제, 요지 2회(2026.09.15) | 58분 | |
| 6강. 제목 1회(2026.09.15) | 69분 | |
| 7강. 제목 2회(2026.09.22) | 81분 | |
| 8강. 빈칸 1회(2026.09.22) | 77분 | |
| 9강. 빈칸 2회(2026.09.22) | 71분 | |
| 10강. 빈칸 3회(1)(2026.09.29) | 70분 | |
| 11강. 빈칸 3회(2), 4회(1)(2026.09.29) | 75분 | |
| 12강. 빈칸 4회(2)+ 배열 GS 전략 리마인드(2026.09.29) | 78분 | |
| 13강. 배열 1회(2)(2026.10.06) | 71분 | |
| 14강. 배열 2회(2026.10.06) | 62분 | |
| 15강. 배열 3회, 4회(2026.10.06) | 93분 | |
| 16강. 삽입 1회 (1)(2026.10.13) | 66분 | |
| 17강. 삽입 1회 (2) , 삽입 2회 (1)(2026.10.13) | 71분 | |
| 18강. 삽입 2회(2),삽입 3회(2026.10.13) | 92분 | |
| 19강. 삽입 4회(2026.10.20) | 74분 | |
| 20강. 삭제 1회(2026.10.20) | 63분 | |
| 21강. 삭제 2회 , 3회 (1)(2026.10.20) | 78분 | |
| 22강. 삭제 3회(2)+ 삭제 4회(2026.10.27) | 62분 | |
| 23강. 내용 일치/불일치 1회(2026.10.27) | 83분 | |
| 24강. 내용 일치/불일치 2회(2026.10.27) | 59분 |
*유의사항

11,000원