N ¿Ï° 7±Þ´ëºñ
±âÃâ¹®Á¦ ºÐ¼®À» ÅëÇØ ÃâÁ¦°æÇâÀ» Çѹø¿¡ Á¤¸®
[ÆÄÀ̳Î] 2026 ÀÌÁ¾ÇÏ È¸°èÇÐ 7±Þ 7°³³â ±âÃâ¹®Á¦Ç®ÀÌ
°ÁÂÁ¤º¸
| °Á¹üÀ§ |
|
|---|---|
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
|
| ¼ö°´ë»ó |
|
±³ÀçÁ¤º¸
±³Àç¾øÀ½
°ÀǸñÂ÷
| °ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
|---|---|---|
| 1°. 2019³â 1¹ø~17¹ø£¨2026.07.30£© | ¸Àº¸±â 1 | 60ºÐ |
| 2°. 2019³â 18¹ø~2020³â 13¹ø£¨2026.07.30£© | 46ºÐ | |
| 3°. 2020³â 14¹ø~2021³â 8¹ø£¨2026.07.30£© | 46ºÐ | |
| 4°. 2021³â 9¹ø~16¹ø£¨2026.07.30£© | 37ºÐ | |
| 5°. 2021³â 16¹ø~25¹ø£¨2026.08.05£© | 37ºÐ | |
| 6°. 2022³â 1¹ø~17¹ø£¨2026.08.05£© | 56ºÐ | |
| 7°. 2022³â 18¹ø~2023³â 6¹ø£¨2026.08.05£© | 48ºÐ | |
| 8°. 2023³â 7¹ø~23¹ø£¨2026.08.05£© | 48ºÐ | |
| 9°. 2023³â 24¹ø~2024³â 13¹ø£¨2026.08.06£© | 52ºÐ | |
| 10°. 2024³â 14¹ø~25¹ø£¨2026.08.06£© | 44ºÐ | |
| 11°. 2025³â 1¹ø~13¹ø£¨2026.08.06£© | 42ºÐ | |
| 12°. 2025³â 14¹ø~25¹ø£¨2026.08.06£© ¢º¿Ï° | 47ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×

11,000¿ø