N UPDATE 9±Þ´ëºñ
Á÷¡¤»ó¡¤½É °³³äºÎÅÍ ±¸Á¶±îÁö ÇÑ ¹ø¿¡-
[°³³ä] 2027 ±èÇüÁØ Á÷¾÷»ó´ã½É¸®Çа³·Ð SeePass ±âº»ÀÌ·Ð
°ÁÂÁ¤º¸
| °Á¹üÀ§ |
|
|---|---|
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
|
| ¼ö°´ë»ó |
|
±³ÀçÁ¤º¸
| ±³ÀçÆ¯Â¡ |
|
|---|
°ÀǸñÂ÷
| °ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
|---|---|---|
| OT£¨2026.07.15£© | 25ºÐ | |
| 1°. Á¦1Àå Á÷¾÷»ó´ãÀÇ °³³ä~£¨p.14~£©£¨2026.07.15£© | 37ºÐ | |
| 2°. 4£©Áý´Ü Á÷¾÷»ó´ãÀÇ ÀǹÌ~£¨p.19~£©£¨2026.07.15£© | 48ºÐ | |
| 3°. Á¦2Àý Á÷¾÷»ó´ãÀÇ ¹®Á¦À¯Çü~£¨p.24~£©£¨2026.07.16£© | 47ºÐ | |
| 4°.£¨4£©ÇÏ·»ÀÇ Áø·ÎÀÇ»ç°áÁ¤ °úÁ¤ 4´Ü°è~£¨p.28~£©£¨2026.07.16£© | 59ºÐ | |
| 5°.£¨4£©Á¤½ÅºÐ¼®Àû »ó´ã£¨p.32~£©£¨2026.07.17£© | 59ºÐ | |
| 6°.£¨3£©¾Æµé·¯ÀÇ °³Àνɸ®»ó´ã~£¨p.37~£©£¨2026.07.17£© | 42ºÐ | |
| 7°. 2. ºñ£¨Þª£©½É¸®Áß½ÉÀû »ó´ãÀÌ·Ð~£¨p.41~£©£¨2026.07.17£© | 39ºÐ | |
| 8°. 2£©±³·ùºÐ¼®Àû »ó´ã~£¨p.44~£©£¨2026.07.22£© | 57ºÐ | |
| 9°.£¨2£©Àΰ£Á᫐ »ó´ã¿¡¼ »ó´ãÀÚÀÇ Åµµ~£¨p.48~£©£¨2026.07.22£© | 46ºÐ | |
| 10°. [½ÉÈÇнÀ] ȯ°æ°úÀÇ Á¢ÃËÀ» ¹æÇØÇÏ´Â °Íµé~£¨p.53~£©£¨2026.07.22£© | 30ºÐ | |
| 11°. 5£©Çö½ÇÁÖÀÇ »ó´ãÀÌ·Ð~£¨p.55~£©£¨2026.07.23£© | 51ºÐ | |
| 12°.£¨2£©ÇൿÁÖÀÇ »ó´ãÀÌ·Ð~£¨p.59~£©£¨2026.07.23£© | 42ºÐ | |
| 13°. 2£©ÀÎÁöÀû-Á¤¼Àû »ó´ãÀÌ·Ð~£¨p.62~£©£¨2026.07.23£© | 31ºÐ | |
| 14°.£¨2£©º¤£¨Beck£©ÀÇ ÀÎÁöÄ¡·á~£¨p.65~£©£¨2026.07.29£© | 61ºÐ | |
| 15°. Á¦3Àå Á÷¾÷»ó´ãÀÌ·Ð~£¨p.74~£©£¨2026.07.29£© | 50ºÐ | |
| 16°. Á¦2Àý Á¤½Å¿ªµ¿Àû Á÷¾÷»ó´ã~£¨p.80~£©£¨2026.07.29£© | 25ºÐ | |
| 17°. 2. ¹ß´ÞÀû Á÷¾÷»ó´ã~£¨p.82~£©£¨2026.07.30£© | 51ºÐ | |
| 18°. 2. Æ÷°ýÀû Á÷¾÷»ó´ã~£¨p.87~£©£¨2026.07.30£© | 50ºÐ | |
| 19°. 2. ±¸Á¶È µÈ ¸é´ã¹ýÀÇ ÀǹÌ~£¨p.95~£©£¨2026.07.30£© | 30ºÐ | |
| 20°. Á¦2Àý ³»´ãÀÚ »çÁ¤ÀÇ ÀǹÌ/ Áø·Î½Ã°£ Àü¸Á~£¨p.99£©£¨2026.08.05£© | 44ºÐ | |
| 21°.£¨4£© ¼º°Ý »çÁ¤Çϱâ~£¨p.103~£©£¨2026.08.05£© | 48ºÐ | |
| 22°.£¨3£©½Ã°£Àü¸Á °ü·Ã°Ë»ç - ¿øÇü°Ë»ç~£¨p.108~£©£¨2026.08.06£© | 34ºÐ | |
| 23°. 3.´ë¾È°³¹ß°ú ÀÇ»ç°áÁ¤~£¨p.111~£©£¨2026.08.06£© | 50ºÐ | |
| 24°. ÀϹÝÀûÀÎ »ó´ã±â¹ý[½Ç·Â´ÙÁö±â]~£¨p.117~£©£¨2026.08.06£© | 50ºÐ | |
| 25°. Á¦1Àå Á÷¾÷½É¸®ÇÐÀÇ ÀÌÇØ~£¨p.130~£©£¨2026.08.06£© | 35ºÐ | |
| 26°. 2. º¯¼ö£¨º¯ÀΣ©ÀÇ ÃøÁ¤~£¨p.137~£©£¨2026.08.13£© | 39ºÐ | |
| 27°. 4. Á¤ÁúÀû ÀÚ·á¼öÁý¹æ¹ý~£¨p.140~£©£¨2026.08.13£© | 55ºÐ | |
| 28°. 2. ±ÔÁØ~£¨p.149~£©£¨2026.08.13£© | 36ºÐ | |
| 29°. 3. ½Å·Úµµ~£¨p.152~£©£¨2026.08.15£© | 44ºÐ | |
| 30°. [½ÉÈÇнÀ] ¿îÇ× ³À̵µ~£¨p.156~£©£¨2026.08.15£© | 37ºÐ | |
| 31°. 4. Ÿ´çµµ~£¨p.159~£©£¨2026.08.15£© | 33ºÐ | |
| 32°. Á¦2Àý ÁÖ¿ä Á÷¾÷½É¸®°Ë»ç~£¨p.163~£©£¨2026.08.19£© | 47ºÐ | |
| 33°. 2£©Á÷¾÷Àû¼º°Ë»ç£¨GATB£©~£¨p.166~£©£¨2026.08.19£© | 35ºÐ | |
| 34°.£¨2£©Áø·Î¼º¼÷°Ë»ç£¨CMI£©~£¨p.170~£©£¨2026.08.19£© | 45ºÐ | |
| 35°. 5£©Á÷¾÷Èï¹Ì°Ë»ç~£¨p.174~£©£¨2026.08.20£© | 44ºÐ | |
| 36°. 6£©ÀÌȹæ¾î±âÁ¦°Ë»ç~£¨p.177~£©£¨2026.08.20£© | 56ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×

11,000¿ø