N ¿Ï° 9/7±Þ
»õ·Ó°Ô ÃâÁ¦µÇ´Â À¯ÇüÀÇ ¹®Á¦¸¸ ¸ðÀº ½ÅÀ¯Çü 140Á¦
Á¶ÅÂÁ¤ ½ÅÀ¯Çü µ¶ÇØ 140Á¦ : ³¸¼³´Ù. ±×·¯³ª, °á±¹ ´Ù ¸ÂÈù´Ù.
°ÁÂÁ¤º¸
| °Á¹üÀ§ |
|
|---|---|
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
|
| ¼ö°´ë»ó |
|
±³ÀçÁ¤º¸
| ±³ÀçÆ¯Â¡ |
|
|---|
°ÀǸñÂ÷
| °ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
|---|---|---|
| OT | OT | 8ºÐ |
| 1°. DAY 1 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³£¨8~11£© | ¸Àº¸±â 1 | 89ºÐ |
| 2°. DAY 2 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³£¨12~15£© | 70ºÐ | |
| 3°. DAY 3 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³£¨16~19£© | 65ºÐ | |
| 4°. DAY 4 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³£¨20~23£© | 84ºÐ | |
| 5°. DAY 5 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³£¨24~27£© | 66ºÐ | |
| 6°. DAY 6 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³£¨28~31£© | 63ºÐ | |
| 7°. DAY 7 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³£¨32~35£© | 39ºÐ | |
| 8°. DAY 8 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³£¨36~39£© | 57ºÐ | |
| 9°. DAY 9 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³£¨40~43£© | 46ºÐ | |
| 10°. DAY 10 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³£¨44~47£© | 43ºÐ | |
| 11°. DAY 11 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³ £¨48~51£© | 82ºÐ | |
| 12°. DAY 12 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³ £¨52~55£© | 71ºÐ | |
| 13°. DAY 13 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³ £¨56~59£© | 52ºÐ | |
| 14°. DAY 14 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³ £¨60~63£© | 53ºÐ | |
| 15°. DAY 15 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³ £¨64~67£© | 51ºÐ | |
| 16°. DAY 16 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³ £¨68~71£© | 57ºÐ | |
| 17°. DAY 17 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³ £¨72~75£© | 50ºÐ | |
| 18°. DAY 18 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³ £¨76~79£© | 49ºÐ | |
| 19°. DAY 19 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³ £¨80~83£© | 45ºÐ | |
| 20°. DAY 20 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³ £¨84~87£©¢º¿Ï° | 46ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×

11,000¿ø