N ¿Ï° 9±Þ´ëºñ
Ç®ÀÌ ¼Óµµ¸¦ ³ôÀÌ´Â ½ÇÀü Ç®À̹æ¹ý Á¦½Ã!
[±âÃ⹮Ǯ] 2026 ÀÌÁ¾ÇÏ ¼¼¹«Á÷ 9±Þ ¿¬µµº° ±âÃâ¹®Á¦
°ÁÂÁ¤º¸
| °Á¹üÀ§ |
|
|---|---|
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
|
| ¼ö°´ë»ó |
|
±³ÀçÁ¤º¸
ÇÙ½ÉÀڷḦ ÷ºÎÆÄÀÏ·Î Á¦°ø
°ÀǸñÂ÷
| °ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
|---|---|---|
| 1°. 2025 ±¹°¡Á÷ 1~8¹ø | ¸Àº¸±â 1 | 47ºÐ |
| 2°. 2025 ±¹°¡Á÷ 9~20¹ø | 57ºÐ | |
| 3°. 2025 Áö¹æÁ÷ 1~10¹ø | 40ºÐ | |
| 4°. 2025 Áö¹æÁ÷ 11~20¹ø | 45ºÐ | |
| 5°. 2024 ±¹°¡Á÷ 1~10¹ø | 60ºÐ | |
| 6°. 2024 ±¹°¡Á÷ 11~20¹ø | 47ºÐ | |
| 7°. 2024 Áö¹æÁ÷ 1~10¹ø | 38ºÐ | |
| 8°. 2024 Áö¹æÁ÷ 11~20¹ø | 46ºÐ | |
| 9°. 2023 ±¹°¡Á÷ 1~10¹ø | 43ºÐ | |
| 10°. 2023 ±¹°¡Á÷ 11~20¹ø | 46ºÐ | |
| 11°. 2023 Áö¹æÁ÷ 1~10¹ø | 47ºÐ | |
| 12°. 2023 Áö¹æÁ÷ 11~20¹ø | 40ºÐ | |
| 13°. 2022 ±¹°¡Á÷ 1~10¹ø | 43ºÐ | |
| 14°. 2022 ±¹°¡Á÷ 11~20¹ø | 51ºÐ | |
| 15°. 2022 Áö¹æÁ÷ 1~10¹ø | 43ºÐ | |
| 16°. 2022 Áö¹æÁ÷ 11~20¹ø | 50ºÐ | |
| 17°. 2021 ±¹°¡Á÷ 1~10¹ø | 42ºÐ | |
| 18°. 2021 ±¹°¡Á÷ 11~20¹ø | 50ºÐ | |
| 19°. 2021 Áö¹æÁ÷ 1~10¹ø | 47ºÐ | |
| 20°. 2021 Áö¹æÁ÷ 11~20¹ø | 37ºÐ | |
| 21°. 2020 ±¹°¡Á÷ 1~10¹ø | 50ºÐ | |
| 22°. 2020 ±¹°¡Á÷ 11~20¹ø | 39ºÐ | |
| 23°. 2020 Áö¹æÁ÷ 1~10¹ø | 37ºÐ | |
| 24°. 2020 Áö¹æÁ÷ 11~20¹ø | 50ºÐ | |
| 25°. 2019 ±¹°¡Á÷ 1~10¹ø | 44ºÐ | |
| 26°. 2019 ±¹°¡Á÷ 11~20¹ø | 46ºÐ | |
| 27°. 2019 Áö¹æÁ÷ 1~10¹ø | 42ºÐ | |
| 28°. 2019 Áö¹æÁ÷ 11~20¹ø | 44ºÐ | |
| 29°. 2018 ±¹°¡Á÷ 1~10¹ø | 44ºÐ | |
| 30°. 2018 ±¹°¡Á÷ 11~20¹ø | 56ºÐ | |
| 31°. 2018 Áö¹æÁ÷ 1~10¹ø | 46ºÐ | |
| 32°. 2018 Áö¹æÁ÷ 11~20¹ø ¢º¿Ï° | 42ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×

11,000¿ø