N ¿Ï° 9/7±Þ ¹«·á°ÁÂ
[EVENT]2026 ÇàÁ¤¹ý ÀÔ¹®°ÀÇ 100% ÇÒÀÎÁ¦°ø¢¾
[±âÃÊ/ÀÔ¹®] 2026 À¯ÈÖ¿î ÇàÁ¤¹ýÃÑ·Ð £¼ÇàÁ¤¹ýSŸƮ£¾
°ÁÂÁ¤º¸
| °Á¹üÀ§ |
|
|---|---|
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
|
| ¼ö°´ë»ó |
|
±³ÀçÁ¤º¸
| ±³ÀçÆ¯Â¡ |
|
|---|
°ÀǸñÂ÷
| °ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
|---|---|---|
| OT | OT | 31ºÐ |
| 1°. [250610-1°] ÀüÁ¦Áö½Ä£¨ÀÌ°Ô ³ª¶ó´Ù£©practice 1£¨p.29, 36, 37£© | ¸Àº¸±â 1 | 54ºÐ |
| 2°. [250610-2°] ÀüÁ¦Áö½Ä£¨ÀÌ°Ô ³ª¶ó´Ù£©practice 1£¨p.29, 37, 38£© | 84ºÐ | |
| 3°. [250612-1°] ¹ØÁÙ¹ý + practice 2£¨1~9¹ø£© | 80ºÐ | |
| 4°. [250612-2°] º¹½À¹ý + practice 2£¨11~14¹ø, 19~22¹ø£© | 83ºÐ | |
| 5°. [250612-3°] practice 2£¨10, 15, 16, 23~27¹ø£© | 60ºÐ | |
| 6°. [250615-1°] º¹½À + practice 2£¨28~31¹ø£©£¨p.41£© | 59ºÐ | |
| 7°. [250615-2°] practice 2£¨32~40¹ø£©£¨p.41~42£© | 85ºÐ | |
| 8°. [250615-3°] practice 2£¨41~56¹ø£©, practice 1£¨p.42~43, 36~39£© | 98ºÐ | |
| 9°. [250617-1°] º¹½À + practice 2£¨57~61¹ø£©£¨p.43£© | 88ºÐ | |
| 10°. [250617-2°] practice 2£¨62~78¹ø£©£¨p.44~45£© | 82ºÐ | |
| 11°. [250617-3°] practice 2£¨79~85, 74¹ø£©, practice 3£¨p.45~46, 48£© | 74ºÐ | |
| 12°. [250617-4°] practice 2£¨86~100¹ø£©£¨p.46~47£© ¢º¿Ï° | 57ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×

11,000¿ø