¿Ï° 9±Þ´ëºñ
½Å°æÇâ Á÷¹«¾îÈÖ ¹Ý¿µ & Çʼö ¾îÈÖºÎÅÍ ¼÷¾î±îÁö 45ÀÏ ¸¸¿¡ ¿Ï¼º!
2025 ¼ºÁ¤Çý ¿µ¾î¦¢½Ç¿ëÀû VOCA
°ÁÂÁ¤º¸
| °Á¹üÀ§ |
|
|---|---|
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
|
| ¼ö°´ë»ó |
|
±³ÀçÁ¤º¸
| ±³ÀçÆ¯Â¡ |
|
|---|
°ÀǸñÂ÷
| °ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
|---|---|---|
| OT. ÀÌ °ÀÇ´Â ´Ü¾î ¾Ï±âÀÇ Æ¯È¿¾àÀÔ´Ï´Ù. £¨feat. ±Í½À°ü£© | OT | 13ºÐ |
| 1°. Çʼö¾îÈÖ Day 01 | ¸Àº¸±â 1 | 53ºÐ |
| 2°. Çʼö¾îÈÖ Day 02 | 59ºÐ | |
| 3°. Çʼö¾îÈÖ Day 03 | 53ºÐ | |
| 4°. Çʼö¾îÈÖ Day 04 | 53ºÐ | |
| 5°. Çʼö¾îÈÖ Day 05 | 62ºÐ | |
| 6°. Çʼö¾îÈÖ Day 06 | 57ºÐ | |
| 7°. Çʼö¾îÈÖ Day 07 | 54ºÐ | |
| 8°. Çʼö¾îÈÖ Day 08 | 58ºÐ | |
| 9°. Çʼö¾îÈÖ Day 09 | 58ºÐ | |
| 10°. Çʼö¾îÈÖ Day 10 | 56ºÐ | |
| 11°. Çʼö¾îÈÖ Day 11 | 52ºÐ | |
| 12°. Çʼö¾îÈÖ Day 12 | 62ºÐ | |
| 13°. Çʼö¾îÈÖ Day 13 | 59ºÐ | |
| 14°. Çʼö¾îÈÖ Day 14 | 59ºÐ | |
| 15°. Çʼö¾îÈÖ Day 15 | 63ºÐ | |
| 16°. Çʼö¾îÈÖ Day 16 | 54ºÐ | |
| 17°. Çʼö¾îÈÖ Day 17 | 52ºÐ | |
| 18°. Çʼö¾îÈÖ Day 18 | 54ºÐ | |
| 19°. Çʼö¾îÈÖ Day 19 | 62ºÐ | |
| 20°. Çʼö¾îÈÖ Day 20 | 69ºÐ | |
| 21°. Çʼö¾îÈÖ Day 21 | 62ºÐ | |
| 22°. Çʼö¾îÈÖ Day 22 | 68ºÐ | |
| 23°. Çʼö¾îÈÖ Day 23 | 57ºÐ | |
| 24°. Çʼö¾îÈÖ Day 24 | 62ºÐ | |
| 25°. Çʼö¾îÈÖ Day 25 | 52ºÐ | |
| 26°. Çʼö¾îÈÖ Day 26 | 53ºÐ | |
| 27°. Çʼö¾îÈÖ Day 27 | 54ºÐ | |
| 28°. Çʼö¾îÈÖ Day 28 | 54ºÐ | |
| 29°. Çʼö¾îÈÖ Day 29 | 54ºÐ | |
| 30°. Çʼö¾îÈÖ Day 30 | 55ºÐ | |
| 31°. ¹Î¿ø ¸ÞÀÏ Day 31 | 41ºÐ | |
| 32°. Áö¿ª Çà»ç ¾È³»¹® Day 32 | 49ºÐ | |
| 33°. ¾÷¹«, ¼±°Å Day 33 | 64ºÐ | |
| 34°. Á¤Ä¡, ¿Ü±³ Day 34 | 59ºÐ | |
| 35°. º¹Áö, ¼¼±Ý, À뱂 Day 35 | 65ºÐ | |
| 36°. Çʼö¼÷¾î Day 36 | 63ºÐ | |
| 37°. Çʼö¼÷¾î Day 37 | 55ºÐ | |
| 38°. Çʼö¼÷¾î Day 38 | 57ºÐ | |
| 39°. Çʼö¼÷¾î Day 39 | 55ºÐ | |
| 40°. Çʼö¼÷¾î Day 40 | 51ºÐ | |
| 41°. Çʼö¼÷¾î Day 41 | 63ºÐ | |
| 42°. Çʼö¼÷¾î Day 42 | 58ºÐ | |
| 43°. Çʼö¼÷¾î Day 43 | 69ºÐ | |
| 44°. Çʼö¼÷¾î Day 44 | 64ºÐ | |
| 45°. Çʼö¼÷¾î Day 45 ¢º¿Ï° | 54ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×

11,000¿ø