강좌정보
| 강좌범위 |
|
|---|---|
| 강좌특징 |
|
| 수강대상 |
|
| 특이사항 |
|
교재정보
강의목차
| 강의명 | 맛보기 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1강. 2007 국가직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 맛보기 1 | 82분 |
| 2강. 2007 국가직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 75분 | |
| 3강. 2007 국가직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 35분 | |
| 4강. 2007 국가직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 40분 | |
| 5강. 2008 국가직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 97분 | |
| 6강. 2008 국가직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 42분 | |
| 7강. 2008 국가직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 42분 | |
| 8강. 2008 국가직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 78분 | |
| 9강. 2009 국가직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 61분 | |
| 10강. 2009 국가직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 59분 | |
| 11강. 2009 국가직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 90분 | |
| 12강. 2009 국가직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 75분 | |
| 13강. 2010 국가직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 55분 | |
| 14강. 2010 국가직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 52분 | |
| 15강. 2010 국가직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 98분 | |
| 16강. 2010 국가직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 68분 | |
| 17강. 2011 국가직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 47분 | |
| 18강. 2011 국가직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 60분 | |
| 19강. 2011 국가직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 44분 | |
| 20강. 2011 국가직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 57분 | |
| 21강. 2012 국가직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 71분 | |
| 22강. 2012 국가직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 65분 | |
| 23강. 2012 국가직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 37분 | |
| 24강. 2012 국가직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 75분 | |
| 25강. 2013 국가직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 54분 | |
| 26강. 2013 국가직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 71분 | |
| 27강. 2013 국가직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 63분 | |
| 28강. 2013 국가직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 54분 | |
| 29강. 2014 국가직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 32분 | |
| 30강. 2014 국가직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 61분 | |
| 31강. 2014 국가직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 47분 | |
| 32강. 2014 국가직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 62분 | |
| 33강. 2015 국가직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 71분 | |
| 34강. 2015 국가직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 76분 | |
| 35강. 2015 국가직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 60분 | |
| 36강. 2015 국가직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 72분 | |
| 37강. 2016 국가직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 78분 | |
| 38강. 2016 국가직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 50분 | |
| 39강. 2016 국가직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 41분 | |
| 40강. 2016 국가직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 42분 | |
| 41강. 2017 국가직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 81분 | |
| 42강. 2017 국가직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 42분 | |
| 43강. 2017 국가직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 80분 | |
| 44강. 2017 국가직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 55분 | |
| 45강. 2017 국가직(추가) 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 71분 | |
| 46강. 2017 국가직(추가) 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 64분 | |
| 47강. 2017 국가직(추가) 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 55분 | |
| 48강. 2017 국가직(추가) 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 91분 | |
| 49강. 2018 국가직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 59분 | |
| 50강. 2018 국가직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 105분 | |
| 51강. 2018 국가직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 70분 | |
| 52강. 2018 국가직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 120분 | |
| 53강. 2018 서울시 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 90분 | |
| 54강. 2018 서울시 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 67분 | |
| 55강. 2018 서울시 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 43분 | |
| 56강. 2018 서울시 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 57분 | |
| 57강. 2018 지방직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 60분 | |
| 58강. 2018 지방직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 57분 | |
| 59강. 2018 지방직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 30분 | |
| 60강. 2018 지방직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 38분 | |
| 61강. 2019 국가직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 89분 | |
| 62강. 2019 국가직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 81분 | |
| 63강. 2019 국가직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 67분 | |
| 64강. 2019 국가직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 82분 | |
| 65강. 2019 서울시 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 71분 | |
| 66강. 2019 서울시 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 81분 | |
| 67강. 2019 서울시 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 46분 | |
| 68강. 2019 서울시 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 72분 | |
| 69강. 2019 지방직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 40분 | |
| 70강. 2019 지방직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 46분 | |
| 71강. 2019 지방직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 48분 | |
| 72강. 2019 지방직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 72분 | |
| 73강. 2020 국가직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 56분 | |
| 74강. 2020 국가직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 84분 | |
| 75강. 2020 국가직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 92분 | |
| 76강. 2020 국가직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 49분 | |
| 77강. 2020 지방직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 78분 | |
| 78강. 2020 지방직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 45분 | |
| 79강. 2020 지방직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 21분 | |
| 80강. 2020 지방직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 65분 | |
| 81강. 2021 국가직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 102분 | |
| 82강. 2021 국가직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 71분 | |
| 83강. 2021 국가직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 129분 | |
| 84강. 2021 국가직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 115분 | |
| 85강. 2021 지방직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 62분 | |
| 86강. 2021 지방직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 82분 | |
| 87강. 2021 지방직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 67분 | |
| 88강. 2021 지방직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 55분 | |
| 89강. 2022 국가직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 86분 | |
| 90강. 2022 국가직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 126분 | |
| 91강. 2022 국가직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 52분 | |
| 92강. 2022 국가직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 62분 | |
| 93강. 2022 지방직 9급 컴퓨터일반 (1~5번) | 30분 | |
| 94강. 2022 지방직 9급 컴퓨터일반 (6~10번) | 40분 | |
| 95강. 2022 지방직 9급 컴퓨터일반 (11~15번) | 63분 | |
| 96강. 2022 지방직 9급 컴퓨터일반 (16~20번) | 110분 | |
| 97강. 2008 계리직 컴퓨터일반(1~20번) | 28분 | |
| 98강. 2010 계리직 컴퓨터일반(1~20번) | 54분 | |
| 99강. 2012 계리직 컴퓨터일반(1~20번) | 48분 | |
| 100강. 2014 계리직 컴퓨터일반(1~20번) | 58분 | |
| 101강. 2016 계리직 컴퓨터일반(1~20번) | 60분 | |
| 102강. 2018 계리직 컴퓨터일반(1~20번) | 66분 | |
| 103강. 2019 계리직 컴퓨터일반 (1~5번) | 246분 | |
| 104강. 2019 계리직 컴퓨터일반 (6~10번) | 195분 | |
| 105강. 2019 계리직 컴퓨터일반 (11~15번) | 207분 | |
| 106강. 2019 계리직 컴퓨터일반 (16~20번) | 120분 | |
| 107강. 2021 계리직 컴퓨터일반 (1~5번) | 61분 | |
| 108강. 2021 계리직 컴퓨터일반 (6~10번) | 101분 | |
| 109강. 2021 계리직 컴퓨터일반 (11~15번) | 34분 | |
| 110강. 2021 계리직 컴퓨터일반 (16~20번) | 86분 | |
| 111강. 2022 계리직 컴퓨터일반 (1~5번) | 67분 | |
| 112강. 2022 계리직 컴퓨터일반 (6~10번) | 125분 | |
| 113강. 2022 계리직 컴퓨터일반 (11~15번) | 86분 | |
| 114강. 2022 계리직 컴퓨터일반 (16~20번) ▶완강 | 46분 |
*유의사항

11,000원