·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.¸Þ°¡°ø¹«¿ø¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù!
NEW ÁøÇàÁß
[±âÃ⹮Ǯ] 2020 DIET ÇàÁ¤ÇÐ 4.0 ±âÃ⹮Ǯ: All-Care
2020´ëºñ ÇàÁ¤ÇÐ ±âÃâ+ÇÙ½ÉÀÌ·Ð
ÇнÀ´Ü°è | ±âÃâ |
---|---|
¼ö°±â°£ | 80ÀÏ |
°Á¼Ӽº | °³³ä+¹®Á¦ |
°Á±¸¼º | 60ºÐ/18ȸ, ÃÑ18ȸ |
°ÁÂ °³°ÀÏ | 2019-11-06 |
°ÁÂ |
[±âÃ⹮Ǯ] 2020 DIET ÇàÁ¤ÇÐ 4.0 ±âÃ⹮Ǯ: All-Care |
140,000¿ø |
±³Àç1 |
2020 ÀÌ»óÇå DIET ÇàÁ¤ÇÐ 4.0 ±âÃâ¹®Á¦Áý[All Care](Àü2±Ç) |
40,000¿ø |
ÃÑ °áÁ¦ ±Ý¾× 0¿ø |
°ÁÂÁ¤º¸
°Á¹üÀ§ |
|
---|---|
°ÁÂÆ¯Â¡ |
|
¼ö°´ë»ó |
|
ƯÀÌ»çÇ× |
|
±³ÀçÁ¤º¸
±³ÀçÆ¯Â¡ |
|
---|
°ÀǸñÂ÷
°ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
---|---|---|
1°. OT + P.4 ÇàÁ¤ÀÇ ÀÇ¹Ì | ¸Àº¸±â 1 | 54ºÐ |
2°. P.12 TH02 J. Rawls Á¤ÀÇ | 32ºÐ | |
3°. P.21 TH03 ¼ö´ÜÀû °¡Ä¡ | 48ºÐ | |
4°. P.30 17¹ø ¹®Á¦ | 56ºÐ | |
5°. P.48 TH03 ½ÃÀå ½ÇÆÐ | 56ºÐ | |
6°. P.52 12¹ø ¹®Á¦ | 50ºÐ | |
7°. P.63 31¹ø ¹®Á¦ | 40ºÐ | |
8°. P.87 13¹ø ¹®Á¦ | 51ºÐ | |
9°. P.104 »çȸÀû ÀÚº» | 46ºÐ | |
10°. P.122 °úÇÐÀû °ü¸®·Ð | 48ºÐ | |
11°. P.136 9¹ø üÁ¦·ÐÀû Á¢±Ù¹æ¹ý | 51ºÐ | |
12°. P.149 21¹ø Æ÷½ºÆ®¸ð´õ´ÏÁò ÇàÁ¤ÀÌ·Ð | 45ºÐ | |
13°. P.160 15¹ø ~ | 47ºÐ | |
14°. P.167 27¹ø ~ | 46ºÐ | |
15°. P.174 38¹ø ~ | 48ºÐ | |
16°. P.192 28¹ø ~ | 52ºÐ | |
17°. P.208 17¹ø ~ | 57ºÐ | |
18°. P.502 ¥². Á¶Á÷ÇàÁ¤·Ð | 45ºÐ | |
19°. P.518 CH2. Á¶Á÷±¸Á¶ÀÇ ÀÌÇØ | 40ºÐ | |
20°. P.532 TH3. Á¶Á÷À¯Çü·Ð | 37ºÐ | |
21°. P.541 1¹ø ~ 27¹ø | 48ºÐ | |
22°. P.556 1¹ø | 49ºÐ | |
23°. P.571 31¹ø | 42ºÐ | |
24°. P.592 6¹ø | 40ºÐ | |
25°. P.602 CH03. Á¶Á÷°ú Àΰ£ | 65ºÐ | |
26°. P.623 42¹ø | 61ºÐ | |
27°. P.653 23¹ø | 53ºÐ | |
28°. P.671 6¹ø | 46ºÐ | |
29°. P.685 TH03. Á¶Á÷Áø´Ü, Á¶Á÷¹ßÀü | 48ºÐ | |
30°. P.709 TH05. Á¶Á÷¹®È | 39ºÐ | |
31°. P.720 CH05. ¿ì¸®³ª¶ó °ø°øÁ¶Á÷ | 63ºÐ | |
32°. 2±Ç ÀλçÇàÁ¤ P.4 | 52ºÐ | |
33°. P.27 TH03.Á÷¾÷°ø¹«¿øÁ¦µµ | 39ºÐ | |
34°. P.49 ¡æ P.45 5¹ø | 51ºÐ | |
35°. P.64 Á÷À§ºÐ·ùÁ¦ÀÇ ¼ö¸³ | 41ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×