N ¿Ï° 7±Þ´ëºñ
½ÇÀü ¹®Á¦Ç®ÀÌ ÈÆ·Ã¡Ú
[¹®Á¦Ç®ÀÌ] 2025 ±è°ÇÈ£ Çå¹ý ±âÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ
°ÁÂÁ¤º¸
| °Á¹üÀ§ |
|
|---|---|
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
|
| ¼ö°´ë»ó |
|
±³ÀçÁ¤º¸
| ±³ÀçÆ¯Â¡ |
|
|---|
°ÀǸñÂ÷
| °ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
|---|---|---|
| OT | OT | 41ºÐ |
| 1°. PART 1, ch 1~2 Çå¹ýÀÇ º¯µ¿°ú º¸È£, 1 - 20¹ø£¨p.12~24£© | ¸Àº¸±â 1 | 87ºÐ |
| 2°. ch 2 Çå¹ýÀÇ º¯µ¿°ú º¸È£, 21 - 35¹ø£¨p.24~33£© | 90ºÐ | |
| 3°. ch 2 Çå¹ýÀÇ º¯µ¿°ú º¸È£, 36 - 56¹ø£¨p.34~47£© | 88ºÐ | |
| 4°. ch 3 ´ëÇѹα¹, 57 - 70¹ø£¨p.48~58£© | 72ºÐ | |
| 5°. ch 3~4 ´ëÇѹα¹ Çå¹ýÀÇ ±âº»¿ø¸®, 71 - 83¹ø£¨p.59~67£© | 62ºÐ | |
| 6°. ch 4~6 ¹ýÄ¡ÁÖÀÇ, 84 - 104¹ø£¨p.68~82£© | 99ºÐ | |
| 7°. ch 6 ¹ýÄ¡ÁÖÀÇ, 105 - 122¹ø£¨p.83~96£© | 74ºÐ | |
| 8°. ch 6 ¹ýÄ¡ÁÖÀÇ, 123 - 134¹ø£¨p.97~107£© | 60ºÐ | |
| 9°. ch 7 »çȸ¡¤°æÁ¦¡¤¹®ÈÀû ±âº»¿ø¸®, 135 - 153¹ø£¨p.108~120£© | 81ºÐ | |
| 10°. ch 8~10 Á¤´çÁ¦µµ, 157 - 175¹ø£¨p.123~136£© | 94ºÐ | |
| 11°. ch 10 Á¤´çÁ¦µµ, 176 - 194¹ø£¨p.137~149£© | 47ºÐ | |
| 12°. ch 11 ¼±°ÅÁ¦µµ, 195 - 210¹ø£¨p.150~161£© | 81ºÐ | |
| 13°. ch 11 ¼±°ÅÁ¦µµ, 211 - 229¹ø£¨p.162~174£© | 79ºÐ | |
| 14°. ch 11 ¼±°ÅÁ¦µµ, 230 - 245¹ø£¨p.174~186£© | 55ºÐ | |
| 15°. ch 12 Á÷¾÷°ø¹«¿øÁ¦µµ¿Í °ø¹«´ãÀÓ±Ç, 246 - 264¹ø£¨p.187~201£© | 83ºÐ | |
| 16°. ch 12~13 Áö¹æÀÚÄ¡Á¦µµ, 265 - 280¹ø£¨p.202~213£© | 80ºÐ | |
| 17°. ch 13 Áö¹æÀÚÄ¡Á¦µµ, 281 - 296¹ø£¨p.207~223£© | 53ºÐ | |
| 18°. PART 2, ch 1 ±âº»±Ç ÀϹÝ, 297 - 317¹ø£¨p.226~239£© | 72ºÐ | |
| 19°. ch 1 ±âº»±Ç ÀϹÝ, 318 - 337¹ø£¨p.239~252£© | 109ºÐ | |
| 20°. ch 1 ±âº»±Ç ÀϹÝ, 338 - 349¹ø£¨p.253~262£© | 44ºÐ | |
| 21°. ch 1~2 Æ÷°ýÀû ±âº»±Ç, 350 - 363¹ø£¨p.262~272£© | 76ºÐ | |
| 22°. ch 2 Æ÷°ýÀû ±âº»±Ç, 364 - 385¹ø£¨p.273~288£© | 76ºÐ | |
| 23°. ch 2~3 Æòµî±Ç, 386 - 396¹ø£¨p.289~296£© | 55ºÐ | |
| 24°. ch 3 Æòµî±Ç, 397 - 413¹ø£¨p.296~308£© | 82ºÐ | |
| 25°. ch 3 Æòµî±Ç, 414 - 428¹ø£¨p.309~319£© | 59ºÐ | |
| 26°. ch 3 Æòµî±Ç, 429 - 437¹ø£¨p.320~326£© | 39ºÐ | |
| 27°. ch 4 ½ÅüÀÇ ÀÚÀ¯, 438 - 458¹ø£¨p.327~341£© | 82ºÐ | |
| 28°. ch 4 ½ÅüÀÇ ÀÚÀ¯, 459 - 479¹ø£¨p.342~357£© | 84ºÐ | |
| 29°. ch 4 ½ÅüÀÇ ÀÚÀ¯, 480 - 497¹ø£¨p.358~371£© | 62ºÐ | |
| 30°. ch 4 ½ÅüÀÇ ÀÚÀ¯, 498 - 510¹ø£¨p.372~382£© | 78ºÐ | |
| 31°. ch 4 ½ÅüÀÇ ÀÚÀ¯, 511 - 539¹ø£¨p.383~402£© | 106ºÐ | |
| 32°. ch 5 »ç»ýȰ¿µ¿ªÀÇ º¸È£, 540 - 553¹ø£¨p.403~413£© | 45ºÐ | |
| 33°. ch 5 »ç»ýȰ¿µ¿ªÀÇ º¸È£, 554 - 573¹ø£¨p.413~428£© | 82ºÐ | |
| 34°. ch 5~6 Á¤½ÅÀû ÀÚÀ¯±Ç, 574 - 597¹ø£¨p.429~447£© | 87ºÐ | |
| 35°. ch 6 Á¤½ÅÀû ÀÚÀ¯±Ç, 598 - 610¹ø£¨p.447~457£© | 51ºÐ | |
| 36°. ch 6 Á¤½ÅÀû ÀÚÀ¯±Ç, 611-633¹ø£¨p.458~473£© | 89ºÐ | |
| 37°. ch 6 Á¤½ÅÀû ÀÚÀ¯±Ç, 634 - 652¹ø£¨p.474~487£© | 76ºÐ | |
| 38°. ch 6 Á¤½ÅÀû ÀÚÀ¯±Ç, 653 - 672¹ø£¨p.488~502£© | 59ºÐ | |
| 39°. ch 7 °æÁ¦Àû ÀÚÀ¯, 673 - 693¹ø£¨p.503~517£© | 94ºÐ | |
| 40°. ch 7 °æÁ¦Àû ÀÚÀ¯, 694 - 715¹ø£¨p.518~533£© | 67ºÐ | |
| 41°. ch 7 °æÁ¦Àû ÀÚÀ¯, 716 - 728¹ø£¨p.534~541£© | 69ºÐ | |
| 42°. ch 7 °æÁ¦Àû ÀÚÀ¯, 729 - 740¹ø£¨p.542~549£© | 76ºÐ | |
| 43°. ch 7 °æÁ¦Àû ÀÚÀ¯, 741 - 754¹ø£¨p.550~561£© | 90ºÐ | |
| 44°. ch 7~8 Á¤Ä¡Àû ±âº»±Ç£¨ÂüÁ¤±Ç£©, 755 - 767¹ø£¨p.562~571£© | 53ºÐ | |
| 45°. ch 9 »çȸÀû ±âº»±Ç, 768 - 783¹ø£¨p.572~582£© | 71ºÐ | |
| 46°. ch 9 »çȸÀû ±âº»±Ç, 784 - 809¹ø£¨p.583~601£© | 101ºÐ | |
| 47°. ch 9 »çȸÀû ±âº»±Ç, 810 - 819¹ø£¨p.602~608£© | 49ºÐ | |
| 48°. ch 9 »çȸÀû ±âº»±Ç, 820 - 835¹ø£¨p.609~620£© | 73ºÐ | |
| 49°. ch 9 »çȸÀû ±âº»±Ç, 836 - 851¹ø£¨p.621~633£© | 77ºÐ | |
| 50°. ch 10 û±¸±ÇÀû ±âº»±Ç, 852 - 864¹ø£¨634~641£© | 61ºÐ | |
| 51°. ch 10 û±¸±ÇÀû ±âº»±Ç, 865 - 882¹ø£¨p.642~653£© | 91ºÐ | |
| 52°. ch 10 û±¸±ÇÀû ±âº»±Ç, 883 - 901¹ø£¨p.654~666£© | 69ºÐ | |
| 53°. ch 10~12 ±âº»±Ç Á¾ÇÕ, 902 - 919¹ø£¨667~680£© | 58ºÐ | |
| 54°. PART 3, ch 1~2 ±¹È¸ ±¸¼º°ú ¿î¿µ¡¤ÀÇ»ç¿øÄ¢, 920 - 935¹ø£¨p.684~693£© | 96ºÐ | |
| 55°. ch 2 ±¹È¸ ±¸¼º°ú ¿î¿µ¡¤ÀÇ»ç¿øÄ¢, 936 - 950¹ø£¨p.694~702£© | 62ºÐ | |
| 56°. ch 2 ±¹È¸ ±¸¼º°ú ¿î¿µ¡¤ÀÇ»ç¿øÄ¢, 951 - 974¹ø£¨p.703~718£© | 71ºÐ | |
| 57°. ch 3 ±¹È¸ÀÇ ÀÔ¹ý±Ç, 975 - 994¹ø£¨p,719~731£© | 90ºÐ | |
| 58°. ch 4 ±¹È¸ÀÇ ÀçÁ¤±Ç, 995 - 1012¹ø£¨p.732~742£© | 68ºÐ | |
| 59°. ch 5 ±¹È¸ÀÇ ±¹Á¤ÅëÁ¦±Ç, 1013 - 1022¹ø£¨p.743~749£© | 49ºÐ | |
| 60°. ch 5 ±¹È¸ÀÇ ±¹Á¤ÅëÁ¦±Ç, 1023 - 1039¹ø£¨p.750~760£© | 86ºÐ | |
| 61°. ch 5~6 ±¹È¸ÀÇ¿øÀÇ ÁöÀ§¿Í ±ÇÇÑ, 1040 - 1058¹ø£¨p.761~772£© | 85ºÐ | |
| 62°. ch 6~7 ±¹È¸ÀÇ ÀÚÀ²±Ç&Á¾ÇÕ, 1059 - 1070¹ø£¨p.773~780£© | 40ºÐ | |
| 63°. ch 8 ´ëÅë·ÉÀÇ ±ÇÇÑ, 1071 - 1088¹ø£¨p.781~791£© | 62ºÐ | |
| 64°. ch 9 ±¹¹«ÃѸ®¿Í ±¹¹«À§¿ø, 1089 - 1117¹ø£¨p.792~802£© | 89ºÐ | |
| 65°. ch 10~11 ¹ý¿ø°ú »ç¹ý±Ç, 1118 - 1132¹ø£¨p.903~817£© | 61ºÐ | |
| 66°. ch 11 ¹ý¿ø°ú »ç¹ý±Ç, 1133 - 1161¹ø£¨p.818~835£© | 100ºÐ | |
| 67°. PART 4, ch 1 ÇåÀçÀÇ ÀÏ¹Ý½ÉÆÇÀýÂ÷, 1162 - 1177¹ø£¨p.838~846£© | 73ºÐ | |
| 68°. ch 1 ÇåÀçÀÇ ÀÏ¹Ý½ÉÆÇÀýÂ÷, 1178- 1187¹ø£¨p.847~853£© | 41ºÐ | |
| 69°. ch 2 À§Çå¹ý·ü½ÉÆÇ, 1188 - 1207¹ø£¨p.854~867£© | 95ºÐ | |
| 70°. ch 3 À§Çå½É»çÇü Çå¹ý¼Ò¿ø, 1208 - 1224¹ø£¨p.868~878£© | 71ºÐ | |
| 71°. ch 3~4 ±Ç¸®±¸Á¦Çü Çå¹ý¼Ò¿ø, 1225- 1251¹ø£¨p.879~897£© | 81ºÐ | |
| 72°. 1252 - 1278¹ø | 107ºÐ | |
| 73°. 1279 - 1307¹ø | 110ºÐ | |
| 74°. 1308 - 1337¹ø ¢º¿Ï° | 60ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×

11,000¿ø