·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
¿Ï° 7±Þ´ëºñ
3~4ȸ ÀÌ»ó ºóÃâ Çå¹ý Áö¹® + 21³â~24³â Çå¹ý ÃÖ½ÅÆÇ·Ê [1,600°³ OX·Î ³¡³»´Â ½ÇÀü ¸¶¹«¸®]
[ÆÄÀ̳Î] 2024 ±è°ÇÈ£ Çå¹ý 1600°³ OX·Î ³¡³»´Â ÆÄÀ̳Î
°ÁÂÁ¤º¸
°Á¹üÀ§ |
|
---|---|
°ÁÂƯ¡ |
|
¼ö°´ë»ó |
|
±³ÀçÁ¤º¸
±³ÀçƯ¡ |
|
---|
°ÀǸñÂ÷
°ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
---|---|---|
1°. PART 1, 0001~0046¹ø | ¸Àº¸±â 1 | 83ºÐ |
2°. 0047 ~ 0098¹ø | 63ºÐ | |
3°. 0099 ~ 0114¹ø | 14ºÐ | |
4°. 0115~0174¹ø | 58ºÐ | |
5°. 0175~0237¹ø | 67ºÐ | |
6°. 0238~0286¹ø | 48ºÐ | |
7°. 0287~0349¹ø | 66ºÐ | |
8°. 0350~ PART 2, 0420¹ø | 60ºÐ | |
9°. 0421~0458¹ø | 42ºÐ | |
10°. 0459~0517¹ø | 54ºÐ | |
11°. 0518~0564¹ø | 59ºÐ | |
12°. 0565~0626¹ø | 62ºÐ | |
13°. 0627~0683¹ø | 59ºÐ | |
14°. 0684~0751¹ø | 61ºÐ | |
15°. 0752~0789¹ø | 36ºÐ | |
16°. 0790~0885¹ø | 73ºÐ | |
17°. 0886~0944¹ø | 57ºÐ | |
18°. 0945~0994¹ø | 43ºÐ | |
19°. 0982~1048¹ø | 61ºÐ | |
20°. 1049~1102¹ø | 54ºÐ | |
21°. 1103~1189¹ø | 72ºÐ | |
22°. 1190~1257¹ø | 71ºÐ | |
23°. 1258~1316¹ø | 56ºÐ | |
24°. 1317~1394¹ø | 68ºÐ | |
25°. 1395~1473¹ø | 70ºÐ | |
26°. 1474~1519¹ø | 45ºÐ | |
27°. 1520~1604¹ø ¢º¿Ï° | 65ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×
11,000¿ø