·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
°ú¸ñ | 1¹ø | 2¹ø | 3¹ø | 4¹ø | ³ªÀÇ Á¤´ä·ü | |
---|---|---|---|---|---|---|
¾ð¾î³í¸® | O | O | X(4) | O | 75% | 58% |
»óȲÆÇ´Ü | O | O | O | X(3) | 75% | |
ÀÚ·áÇØ¼® | O | X(1) | X(2) | X(3) | 25% |
±è¸Þ°¡´ÔÀÇ ÀÀ½Ã ³»¿ªÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÑ 2023³â ¿¹»ó PSAT Á¡¼ö´Â 73Á¡ÀÔ´Ï´Ù.
¿¹»óÁ¡¼ö´Â ±è¸Þ°¡´ÔÀÌ ¸Þ°¡°ø¹«¿øÀÌ Á¦°øÇÏ´Â ÇнÀ¹æ¹ýÀ» Åä´ë·Î ½ÃÇ賯±îÁö ²ÙÁØÈ÷ ÇнÀÇϼ̴ٴ °¡Á¤ ÇÏ¿¡ µµÃâµË´Ï´Ù.
¿¹»óÁ¡¼ö¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÏ´ÜÀÇ ¸®½ºÆ®¿¡ Á÷·Ä º° ÇÕ°Ý °¡´É¼ºÀ» ¿¹ÃøÇØ µå·È½À´Ï´Ù.
¿¹Ãø °á°ú ¹× 2°³³â ¸ðÁýÁ¤º¸, ±×¸®°í °ú¸ñ ¼Ò°³ ¿µ»óÀ» Á÷·Ä ¼±Åÿ¡ Ȱ¿ëÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
°¡´ÉÀº ±è¸Þ°¡´ÔÀÇ ¿¹»ó Á¡¼ö°¡ 2022³â 7±Þ 1Â÷ ½ÃÇè Á÷·Ä º° ÇÕ°ÝÄÆ º¸´Ù ³ôÀ½À» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù.
µµÀüÀº ±è¸Þ°¡´ÔÀÇ ¿¹»ó Á¡¼ö°¡ 2022³â 7±Þ 1Â÷ ½ÃÇè Á÷·Ä º° ÇÕ°ÝÄÆ º¸´Ù ³·¾Æ ³²µéº¸´Ù ´õ ¸¹Àº ³ë·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÔÀ» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¿¹ÃøÀº ¾îµð±îÁö³ª ¿¹ÃøÀÏ »Ó, ±è¸Þ°¡´ÔÀÇ ³ë·Â¿¡ µû¶ó ÃæºÐÈ÷ °á°ú°¡ ¹Ù²ð ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
Á÷·ù | 2022³â | 2021³â | 2Â÷ ½ÃÇè Àü¹® °ú¸ñ | ÇÕ°Ý °¡´É ¿¹Ãø | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü(:1) | Çհݼ± | ¼±¹ßÀοø | °æÀï·ü(:1) | Çհݼ± | ||||||
Àç°æ | 16 | 3.23 | 72.00 | 14 | 3.78 | 62.66 | Çå¹ý | ÇàÁ¤¹ý | °æÁ¦ÇÐ | ȸ°èÇÐ | °¡´É |
ÀϹÝÇàÁ¤(¿ìÁ¤) | 14 | 3.88 | 66.66 | 16 | 4.55 | 62.66 | Çå¹ý | ÇàÁ¤¹ý | ÇàÁ¤ÇÐ | °æÁ¦ÇÐ | °¡´É |
¼¼¹« | 102 | 4.55 | 66.66 | 136 | 3.22 | 53.33 | Çå¹ý | ¼¼¹ý | ȸ°èÇÐ | °æÁ¦ÇÐ | °¡´É |
°ü¼¼ | 5 | 8.72 | 66.66 | 5 | 10.32 | 57.33 | Çå¹ý | ÇàÁ¤¹ý | °ü¼¼¹ý | ¹«¿ªÇÐ | µµÀü |
º¸È£ | 5 | 5.34 | 66.66 | 5 | 4.26 | 49.33 | Çå¹ý | Çü»ç¼Ò¼Û¹ý | ½É¸®ÇÐ | Çü»çÁ¤Ã¥ | µµÀü |
ȸ°è | 3 | 3.68 | 64.00 | 5 | 3.34 | 54.66 | Çå¹ý | ÇàÁ¤¹ý | ȸ°èÇÐ | °æÁ¦ÇÐ | °¡´É |
°í¿ë³ëµ¿ | 37 | 3.80 | 63.33 | 37 | 4.47 | 55.66 | Çå¹ý | ³ëµ¿¹ý | ÇàÁ¤¹ý | °æÁ¦ÇÐ | °¡´É |
±³Á¤ | 40 | 3.77 | 57.33 | 30 | 3.72 | 46.66 | Çå¹ý | ±³Á¤ÇÐ | Çü»ç¼Ò¼Û¹ý | ÇàÁ¤¹ý | µµÀü |
±³À°ÇàÁ¤ | 3 | 27.82 | 78.66 | 5 | 19.14 | 66.66 | Çå¹ý | ÇàÁ¤¹ý | ±³À°ÇÐ | ÇàÁ¤ÇÐ | °¡´É |
Åë°è | 16 | 3.80 | 78.66 | 13 | 6.86 | 76.00 | Çå¹ý | ÇàÁ¤¹ý | Åë°èÇÐ | °æÁ¦ÇÐ | µµÀü |
¿Ü¹«¿µ»ç | 23 | 14.61 | 78.66 | 41 | 11.41 | 67.66 | Çå¹ý | ±¹Á¦Á¤Ä¡ÇÐ | ±¹Á¦¹ý | Á¦2¿Ü±¹¾î | µµÀü |
°ËÂû | 10 | 23.91 | 77.33 | 10 | 24.64 | 69.33 | Çå¹ý | Çü¹ý | Çü»ç¼Ò¼Û¹ý | ÇàÁ¤¹ý | µµÀü |
ÃâÀÔ±¹°ü¸® | 2 | 26.64 | 77.33 | 5 | 20.88 | 68.00 | Çå¹ý | ÇàÁ¤¹ý | ±¹Á¦¹ý | Çü»ç¼Ò¼Û¹ý | µµÀü |
ÀϹÝÇàÁ¤ | 226 | 7.24 | 77.00 | 215 | 9.34 | 70.33 | Çå¹ý | ÇàÁ¤¹ý | ÇàÁ¤ÇÐ | °æÁ¦ÇÐ | °¡´É |
¼±°ÅÇàÁ¤ | 9 | 11.09 | 74.66 | 9 | 13.00 | 65.33 | Çå¹ý | ÇàÁ¤¹ý | ÇàÁ¤ÇÐ | °øÁ÷¼±°Å¹ý | °¡´É |
°¨»ç | 20 | 6.21 | 74.33 | 11 | 10.90 | 69.00 | Çå¹ý | ÇàÁ¤¹ý | ȸ°èÇÐ | °æÁ¦ÇÐ | µµÀü |
ÀλçÁ¶Á÷ | 7 | 15.00 | 73.33 | 3 | 31.64 | 68.00 | Çå¹ý | ÇàÁ¤¹ý | ÇàÁ¤ÇÐ | ÀλçÁ¶Á÷·Ð | °¡´É |
¾ð¾î³í¸®´Â ¾ð¾î ÀÌÇØ·Â°ú ³í¸®ÇÐÀû »ç°í·ÂÀ» ÃøÁ¤ÇÏ´Â ¿µ¿ªÀÔ´Ï´Ù. Á¦½Ã¹®À» ºü¸£°Ô Àаí, ³í¸®Àû Ãß·ÐÀ» ÅëÇØ ¹®Á¦¸¦ Á¤È®ÇÏ°Ô Ç®¾î³»´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÕ´Ï´Ù.
¡°»ç¶÷Àº ´Ù Á״´Ù. ¼ÒÅ©¶óÅ×½º´Â »ç¶÷ÀÌ´Ù. ±×·¯¹Ç·Î ¼ÒÅ©¶óÅ×½º´Â Á״´Ù.¡± ÀÌ ¹®À常 ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¸é, ÀÚ°ÝÀº ÃæºÐÇÕ´Ï´Ù.