·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
¿Ï° 9/7±Þ
ÃÖÁ¾Á¡°ËÀ¸·Î ½ÇÀü°¨°¢À» È¿°úÀûÀ¸·Î ±Ø´ëÈ!!
[STEP +] 2024 ÀüÈ¿Áø ÇàÁ¤¹ý ÃֽűâÃâ 1°³³âÆÑ
°ÁÂÁ¤º¸
°Á¹üÀ§ |
|
---|---|
°ÁÂƯ¡ |
|
¼ö°´ë»ó |
|
±³ÀçÁ¤º¸
±³ÀçƯ¡ |
|
---|
°ÀǸñÂ÷
°ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
---|---|---|
1°. 01. 2023 ÇØ°æ½ÂÁø PART 1£¨p.6~10£© | ¸Àº¸±â 1 | 69ºÐ |
2°. 02. 2023 ÇØ°æ½ÂÁø PART 2£¨p.11~16£© | 54ºÐ | |
3°. 03. 2023 ¼Ò¹æ°£ºÎ£¨p.17~28£© | 61ºÐ | |
4°. 04. 2023 ¼Ò¹æÁ÷£¨p.29~36£© | 64ºÐ | |
5°. 05. 2023 ±¹È¸Á÷ 8±Þ£¨p.37~48£© | 68ºÐ | |
6°. 06. 2023 ±¹°¡Á÷ 9±Þ / 07. 2023 Áö¹æÁ÷ 9±Þ£¨p.49~60£© | 59ºÐ | |
7°. 08. 2023 ÇàÁ¤»ç~09. 2023 ±º¹«¿ø 5±Þ£¨p.61~68£© | 63ºÐ | |
8°. 09. 2023 ±º¹«¿ø 5±Þ£¨p.68~75£© | 59ºÐ | |
9°. 10. 2023 ±º¹«¿ø 7±Þ£¨p.76~82£© | 50ºÐ | |
10°. 11. 2023 ±º¹«¿ø 9±Þ£¨p.83~89£© | 30ºÐ | |
11°. 12. 2023 °æÂû°£ºÎ Part 1£¨p.90~95£© | 50ºÐ | |
12°. 13. 2023 °æÂû°£ºÎ Part 2£¨p.96~100£© | 48ºÐ | |
13°. 14. 2023 ±¹È¸Á÷ 9±Þ~15. 2023 ±¹°¡Á÷ 7±Þ£¨p.101~118£© | 84ºÐ | |
14°. 16. 2023 Áö¹æÁ÷ 7±Þ | 71ºÐ | |
15°. 17/18. 2023 ÇØ°æ°£ºÎ Part 1~2 | 72ºÐ | |
16°. 19. 2023 ¼Ò¹æ½ÂÁø~20. 2023 º¯È£»ç ¢º¿Ï° | 68ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×
11,000¿ø