·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
¿Ï° 9/7±Þ
7±Þ/»ç¹«°ü½ÂÁø/±¹È¸Á÷±îÁö ´ëºñ °¡´É
£¼¹ý¿øÁ÷£¾[4¼øÈ¯] 2024 äÇÑÅ ¸íǰ Çå¹ý ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç
°ÁÂÁ¤º¸
°Á¹üÀ§ |
|
---|---|
°ÁÂÆ¯Â¡ |
|
¼ö°´ë»ó |
|
±³ÀçÁ¤º¸
±³ÀçÆ¯Â¡ |
|
---|
°ÀǸñÂ÷
°ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
---|---|---|
1°. 2024 ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç 1ȸ | 30ºÐ | |
2°. 2024 ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç 2ȸ | 23ºÐ | |
3°. 2024 ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç 3ȸ | 18ºÐ | |
4°. 2024 ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç 4ȸ | 17ºÐ | |
5°. 2024 ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç 5~6ȸ | 30ºÐ | |
6°. 2024 ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç 7ȸ | 11ºÐ | |
7°. 2024 ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç 8~9ȸ | 18ºÐ | |
8°. 2024 ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç 10ȸ | 9ºÐ | |
9°. 2024 ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç 11ȸ | 13ºÐ | |
10°. 2024 ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç 12ȸ | 11ºÐ | |
11°. 2024 ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç 13ȸ | 14ºÐ | |
12°. 2024 ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç 14ȸ | 9ºÐ | |
13°. 2024 ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç 15ȸ | 11ºÐ | |
14°. 2024 ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç 16~17ȸ | 20ºÐ | |
15°. 2024 ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç 18~19ȸ | 17ºÐ | |
16°. 2024 ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç 20ȸ | 14ºÐ | |
17°. 2024 ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç 21ȸ | 19ºÐ | |
18°. 2024 ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç 22ȸ | 14ºÐ | |
19°. 2024 ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç 23ȸ | 14ºÐ | |
20°. 2024 ÃÖÁ¾ µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç 24ȸ ¢º¿Ï° | 17ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×
11,000¿ø